重庆市永川区红炉镇蓬欣大道25号附1等56宗房产
标的系重庆市永川区红炉镇蓬欣大道25号附1等56宗房产,标的均未办理不动产权证,据评估报告载:房屋用途均为商业门面,房屋结构均为混合结构,土地使用权类型均为划拨,土地用途均为城镇住宅用地。标的均无租赁、抵押、担保、占用等其它他项或共有权利情况。拟按现状以不低于挂牌价协议或竞价分零转让。明细如下:
序号 | 坐 落 | 据测绘报告载房屋建筑面积(㎡) | 评估值(万元) | 挂牌价(万元) | 保证金(万元) |
1 | 永川区红炉镇蓬欣大道25号附1 | 46.7 | 13.5 | 13.5 | 2 |
2 | 永川区红炉镇蓬欣大道25号附2 | 46.7 | 13.5 | 13.5 | 2 |
3 | 永川区红炉镇蓬欣大道25号附3 | 46.7 | 13.5 | 13.5 | 2 |
4 | 永川区红炉镇蓬欣大道25号附4 | 186.79 | 38.67 | 38.67 | 8 |
5 | 永川区红炉镇蓬欣大道25号附6 | 186.79 | 38.67 | 38.67 | 2 |
6 | 永川区红炉镇蓬欣大道25号附7 | 46.7 | 13.5 | 13.5 | 2 |
7 | 永川区红炉镇蓬欣大道25号附8 | 46.7 | 13.5 | 13.5 | 2 |
8 | 永川区红炉镇蓬欣大道25号附9 | 46.7 | 13.5 | 13.5 | 2 |
9 | 永川区红炉镇蓬欣大道25号附10 | 186.79 | 38.67 | 38.67 | 8 |
10 | 永川区红炉镇蓬欣大道25号附15 | 47.2 | 13.64 | 13.64 | 2 |
11 | 永川区红炉镇蓬欣大道25号附16 | 47.2 | 13.64 | 13.64 | 2 |
12 | 永川区红炉镇蓬欣大道25号附17 | 188.8 | 39.08 | 39.08 | 8 |
13 | 永川区红炉镇蓬欣大道25号附18 | 47.2 | 13.64 | 13.64 | 2 |
14 | 永川区红炉镇蓬欣大道25号附19 | 47.2 | 13.64 | 13.64 | 2 |
15 | 永川区红炉镇蓬欣大道25号附20 | 47.2 | 13.64 | 13.64 | 2 |
16 | 永川区永荣镇石壶东路1号附1号 | 31.14 | 12.02 | 12.02 | 2 |
17 | 永川区永荣镇石壶东路1号附2号 | 31.14 | 12.02 | 12.02 | 2 |
18 | 永川区永荣镇石壶东路1号附3号 | 124.56 | 33.63 | 33.63 | 5 |
19 | 永川区永荣镇石壶东路1号附4号 | 124.56 | 33.63 | 33.63 | 5 |
20 | 永川区永荣镇石壶东路1号附5号 | 31.14 | 12.02 | 12.02 | 2 |
21 | 永川区永荣镇石壶东路1号附6号 | 31.14 | 12.02 | 12.02 | 2 |
22 | 永川区双石镇安溪路3号附1号 | 41.77 | 11.53 | 11.53 | 2 |
23 | 永川区双石镇安溪路3号附2号 | 41.77 | 11.53 | 11.53 | 2 |
24 | 永川区双石镇安溪路3号附3号 | 41.77 | 11.53 | 11.53 | 2 |
25 | 永川区双石镇安溪路3号附4号 | 182.74 | 37.83 | 37.83 | 8 |
26 | 永川区双石镇安溪路3号附5号 | 41.77 | 11.53 | 11.53 | 2 |
27 | 永川区双石镇安溪路3号附6号 | 41.77 | 11.53 | 11.53 | 2 |
28 | 永川区双石镇安溪路3号附7号 | 41.77 | 11.53 | 11.53 | 2 |
29 | 永川区双石镇安溪路3号附8号 | 182.74 | 37.83 | 37.83 | 8 |
30 | 永川区双石镇安溪路3号附9号 | 41.77 | 11.53 | 11.53 | 2 |
31 | 永川区玉屏北路82号1-82-11 | 45.39 | 18.2 | 18.2 | 5 |
32 | 永川区玉屏北路82号1-82-12 | 50.71 | 20.33 | 20.33 | 5 |
33 | 永川区玉屏北路82号1-82-13 | 42.26 | 16.95 | 16.95 | 5 |
34 | 永川区玉屏北路82号1-82-14 | 59.14 | 23.72 | 23.72 | 5 |
35 | 永川区玉屏北路82号1-82-16 | 42.26 | 16.95 | 16.95 | 5 |
36 | 永川区玉屏北路82号1-82-18 | 29.01 | 11.63 | 11.63 | 2 |
37 | 永川区玉屏北路82号1-82-19 | 42.15 | 16.9 | 16.9 | 5 |
38 | 永川区玉屏北路82号1-82-22 | 42.15 | 16.9 | 16.9 | 5 |
39 | 永川区玉屏北路82号1-82-23 | 50.58 | 20.28 | 20.28 | 5 |
40 | 永川区玉屏北路82号1-82-24 | 50.58 | 20.28 | 20.28 | 5 |
41 | 永川区玉屏北路82号1-82-25 | 42.15 | 16.9 | 16.9 | 5 |
42 | 永川区玉屏北路82号1-82-29 | 50.58 | 20.28 | 20.28 | 5 |
43 | 永川区玉屏北路82号1-82-31 | 40.87 | 16.39 | 16.39 | 5 |
44 | 永川区玉屏北路82号1-82-34 | 32.96 | 13.22 | 13.22 | 5 |
45 | 永川区玉屏北路82号1-82-35 | 42.14 | 16.9 | 16.9 | 5 |
46 | 永川区玉屏北路82号1-82-36 | 42.14 | 16.9 | 16.9 | 5 |
47 | 永川区玉屏北路82号1-82-37 | 32.96 | 13.22 | 13.22 | 2 |
48 | 永川区玉屏北路82号1-82-38 | 45.5 | 18.25 | 18.25 | 5 |
49 | 永川区玉屏北路82号1-82-39 | 45.5 | 18.25 | 18.25 | 5 |
50 | 永川区玉屏北路82号1-82-40 | 32.96 | 13.22 | 13.22 | 2 |
51 | 永川区玉屏北路82号1-82-41 | 42.14 | 16.9 | 16.9 | 5 |
52 | 永川区玉屏北路82号1-82-42 | 42.14 | 16.9 | 16.9 | 5 |
53 | 永川区玉屏北路82号1-82-43 | 32.96 | 13.22 | 13.22 | 2 |
54 | 永川区玉屏北路82号1-82-44 | 45.5 | 18.25 | 18.25 | 5 |
55 | 永川区玉屏北路82号1-82-45 | 45.5 | 18.25 | 18.25 | 5 |
56 | 永川区玉屏北路82号1-82-46 | 32.96 | 13.22 | 13.22 | 2 |
特别告知:
一、本项目挂牌期自2019年7月19日起至2019年8月15日止,挂牌期满,如未征集到意向受让方,不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长挂牌,直到征集到意向受让方。
二、意向受让方可在挂牌期内通过现场报名(工作时间)方式办理报名手续,并交纳规定保证金至重庆联交所指定账户(挂牌截止日24时前到账,以到账为准)。现场报名若为代办人办理,须当面签订授权委托书或提供经公证的授权委托书,授权委托书须明确委托权限,并提供代办人信息,联系电话、传真、电子邮箱、地址。
三、若挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生,则采取协议的方式成交;若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取互联网竞价多次报价方式确定受让方。
四、为保护转让方和意向受让方的合法权益,转让方在此做出特别提示,设定如下内容作为要约,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即视为对此的承诺。若非转让方原因,意向受让方(受让方)出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的,其交纳的交易保证金不予退还;在扣除重庆联交所交易服务费后,转让方有权扣除剩余部分作为违约金:(1)提出申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的;(2)在竞价或报价过程中,各意向受让方均未进行有效报价的;(3)在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的;(4)各意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的;(5)其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的;(6)本公告或公告附件约定的其他情形。未出现上述违约情形的,意向受让方被确定为受让方后,其交纳的交易保证金可以按交易合同约定转为交易价款,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方产生之日起3个工作日内原路径全额无息退还。
五、意向受让方须通过相关资料、实物查勘等方式详细了解标的瑕疵及情况(包括但不限于标的均未办理不动产权证等)及有关政策规定(包括但不限于限购、限售及税收政策等),若决定受让,须在报名时承诺将自行承担相应的风险。转让标的均以实物现状交验为准,意向受让方在挂牌期间有权利及义务自行对标的资产进行全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金,即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定,自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵,并愿承担一切责任与风险,成为受让方后不得以不了解标的状况及瑕疵为由退还标的或拒付剩余交易价款,否则将视为违约。
六、意向受让方在被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并在合同签订生效之日起5个工作日内将剩余交易价款一次性汇入重庆联交所渝西分所指定账户。因受让方原因未在规定时限内签订合同的,除扣除保证金外,转让方有权单方面终结交易。
七、重庆联交所交易服务费按渝联交发[2018]76号文收取,挂牌价的百分之1.26(不足2000元的按2000元收取)均由受让方承担,较挂牌价增值部分的百分之5均由转让方承担;房产过户所涉及的一切税、费按相关规定由转、受让双方各自承担。
八、标的由转让方负责移交。
九、房产及土地实际面积以最终过户办证为准,且不以面积有变动影响交易结果。房产过户相关手续由受让方负责办理,转让方协助。
十、该项目备查资料:评估报告。
联系人及电话:李先生 49800909
重庆联交所地址:重庆市永川区汇龙大道121号(名威大厦4楼)
标的实物查勘联系人:夏老师:023- 85372446(周末及节假日除外)